IMPULSの「授業研究ライブラリー」には、日本国内の先生方のご協力を得て、現在、11の研究授業の動画と、41の学習指導案 が公開されています。また、英語版の「Lesson Study Library」には、46の英訳された学習指導案等と、英語字幕をつけた11の研究授業の動画も公開されています。どうぞご活用ください。
〜公開中の研究授業の動画一覧(日本語字幕付き)〜
*推奨環境は、"Google Chrome"または"Firefox"
単元名 | 対象学年 | 授業日 | 学校名 |
分数のわり算を考えよう | 小学校6年生 | 2016年6月25日 | 山梨大学教育学部附属小学校 |
のこりはいくつ ちがいはいくつ | 小学校1年生 | 2016年6月25日 | 山梨大学教育学部附属小学校 |
わり算と分数 ~何倍と表せばいいのかな~ | 小学校5年生 | 2015年6月27日 | 山梨大学教育学部附属小学校 |
同じ四角形を描くには?(図形の合同) | 小学校5年生 | 2015年6月24日 | 目黒区立菅刈小学校 |
速さ 1,2,3,4 | 小学校6年生 | 2013年9月2日〜6日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
あまりのあるわり算:あまりの活用 | 小学校3年生 | 2014年6月28日 | 山梨大学教育人間科学部附属小学校 |
分数のわり算 | 小学校6年生 | 2013年6月11日 | 坂戸市立浅羽野小学校 |
計算の仕方を工夫しよう | 小学校3年生 | 2012年6月28日 | 昭和町立押原小学校 |
なお、動画の閲覧には個別にパスワードをお知らせしております。